Publicado el día 13 de noviembre de 2020
El Ayuntamiento de Pedrola ha aprobado mediante Decreto de Alcaldía la concesión de las subvenciones municipales para apoyo a los Autónomos que o bien habían tenido que cerrar sus negocios por la pandemia sanitaria o habían visto reducir sus ingresos al menos un 50% entre los días 14 de marzo y 10 de mayo.
En el plazo previsto de presentación de instancias se registraron un total de 45 solicitudes. Tras los plazos establecidos para modificación de documentación o subsanaciones, 3 solicitudes se consideran denegadas:
Para la línea 2, aquella a la que podían acogerse quienes demostraran una reducción de ingresos de al menos un 50% y cuyo importe máximo de la subvención era de 250€ se han aceptado las siguientes 3 solicitudes presentadas:
1 | JOSE MIGUEL GIL | 250,00 € |
2 | TELMA MARÍA DA SILVA | 250,00 € |
3 | JAVIER RODRÍGUEZ PARRAVERDE | 250,00 € |
Habiendo contabilizado un total de 1.574 días de cierre solicitados, el importe subvencionable por día de cierre es de: 28,5896€. Para la línea 1, aquella dirigida a quienes han tenido que cerrar sus negocios por la pandemia sanitaria y entre la que se distribuía un total de 45.000€ proporcionales a los días de cierre de cada negocio, se han concedido las siguientes subvenciones:
1 | SERGIO LORENTE GASPAR | 58 días | 1.658,20 € |
2 | LORENA LOGROÑO CARDIEL | 38 días | 1.086,40 € |
3 | MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ TRASOBARES | 38 días | 1.086,40 € |
4 | RAFAEL RAMAS MATEO | 28 días | 800,51 € |
5 | GRISELDA FRACA URZÁIZ | 38 días | 1.086,40 € |
6 | PEDRO ANIA SERRANO | 38 días | 1.086,40 € |
7 | RAQUEL PÉREZ ISO | 38 días | 1.086,40 € |
8 | JOSÉ MANUEL GALINDO S.L. | 8 días | 228,72 € |
9 | SUSANA TEJERO ARAMBURU | 38 días | 1.086,40 € |
10 | MARIA BAZÁN ARNAUDAS | 45 días | 1.286,53 € |
11 | MARÍA NAVARRO VERA | 38 días | 1.086,40 € |
12 | MARIA JOSÉ RUBIO SANJUÁN | 38 días | 1.086,40 € |
13 | ANTONIO LOZANO POLO | 38 días | 1.086,40 € |
14 | MALECÓN DE TRIANA S.C. | 58 días | 1.658,20 € |
15 | LESYA DUBNYAK | 38 días | 1.086,40 € |
16 | MARÍA ÁNGELES MARÍN ORTEGA | 45 días | 1.286,53 € |
17 | MAGALI DANIELA RUSSMAN SÁNCHEZ | 38 días | 1.086,40 € |
18 | SONIA PLATERO MARTÍNEZ | 38 días | 1.086,40 € |
19 | SORAYA ZALDÍVAR TORMEZ | 38 días | 1.086,40 € |
20 | YOLANDA LÓPEZ TEJERO | 38 días | 1.086,40 € |
21 | MARÍA PILAR HERRANDO BIELSA | 45 días | 1.286,53 € |
22 | ANA ISABEL SOLSONA BIELSA | 58 días | 1.658,20 € |
23 | BETACASAM S.L. | 58 días | 1.658,20 € |
24 | SUSANA MEDRANO GENOVÉS | 38 días | 1.086,40 € |
25 | MARÍA CARMEN PÉREZ GARCÍA | 38 días | 1.086,40 € |
26 | ROSA MARÍA VIZCOR CALVO | 45 días | 1.286,53 € |
27 | MARÍA JOSÉ GALINDO SÁNCHEZ | 38 días | 1.086,40 € |
28 | CRISTINA PÉREZ GUERRERO | 38 días | 1.086,40 € |
29 | MARÍA ÁNGELES NAVARRO SIERRA | 38 días | 1.086,40 € |
30 | CRISTINA ZALDÍVAR NAVARRO | 38 días | 1.086,40 € |
31 | RAQUEL JIMÉNEZ BECERRIL | 38 días | 1.086,40 € |
32 | DIMINITRA NUCA | 58 días | 1.658,20 € |
33 | MARÍA TERESA GUILLÉN DELGADO | 45 días | 1.286,53 € |
34 | ELENA TEJERO ARAMBURU | 38 días | 1.086,40 € |
35 | MIGUEL CARRASCO BEAMONTE | 58 días | 1.658,20 € |
36 | ÁNGEL RUIZ PÉREZ | 28 días | 800,51 € |
37 | TOMAS RUIZ PÉREZ | 28 días | 800,51 € |
38 | SARESA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L. | 28 días | 800,51 € |
39 | ÁNGEL ROMEO LAFUENTE | 45 días | 1.286,53 € |
En los próximos días se procederá al ingreso efectivo de las subvenciones siguiendo la tramitación habitual exigida a los Ayuntamientos.