Uno de los análisis que muestran el buen funcionamiento de un Ayuntamiento, y en el que el Ayuntamiento de Pedrola ha puesto siempre gran énfasis, es el pago medio a proveedores.
A continuación veremos el pago medio el año 2015, cálculo que se realiza trimestralmente. El signo negativo en el resultado, significa que se paga antes de que hayan transcurrido 30 días naturales desde la presentación de la factura en el Ayuntamiento.
Periodo medio de pago en el año 2015:
PERIODO | FECHA DE INFORME | PERIODO MEDIO DE PAGO |
Primer trimestre | 28.04.2015 | – 5,12 |
Segundo trimestre | 23.07.2015 | – 14,72 |
Tercer trimestre | 16.10.2015 | – 12,59 |
Cuarto trimestre | 31.12.2015 | – 13,19 |
Periodo medio de pago en el año 2016:
PERIODO | FECHA DE INFORME | PERIODO MEDIO DE PAGO |
Primer trimestre | ||
Segundo trimestre | ||
Tercer trimestre | ||
Cuarto trimestre |